//= get_template_directory_uri() ?>
Guotai Haitong Securities (Vietnam) Corporation announces the list of licensed securities practitioners in accordance with Clause 2, Article 25 of Circular No. 96/2020/TT-BTC.
The list has been updated as of 17 November 2025.
| No. | Name | Certificate No. | Issue Date | Certificate Type |
| 1 | Huang Bo | 002693/PTTC | 15/05/2023 | Financial Analysis |
| 2 | Hoàng Anh | 001546/QLQ | 31/03/2017 | Fund Management |
| 3 | Bùi Quang Kỷ | 001376/MGCK | 30/09/2010 | Brokerage |
| 4 | Hoàng Thị Lan | 003469/MGCK | 25/03/2016 | Brokerage |
| 5 | Nguyễn Thị Lan | 004779/MGCK | 09/01/2019 | Brokerage |
| 6 | Nguyễn Ngọc Mai | 002871/QLQ | 29/04/2025 | Fund Management |
| 7 | Lê Minh Thu | 004193/MGCK | 29/09/2017 | Brokerage |
| 8 | Hồ Cẩm Vân | 007425/MGCK | 15/05/2023 | Brokerage |
| 9 | Lê Hải Anh | 002591/QLQ | 08/07/2024 | Fund Management |
| 10 | Hoàng Bích Ngọc | 005085/MGCK | 06/06/2019 | Brokerage |
| 11 | Vũ Thị Quyên | 003472/MGCK | 25/03/2016 | Brokerage |
| 12 | Trần Huyền Trang | 007516/MGCK | 30/5/2023 | Brokerage |
| 13 | Huỳnh Thị Kiều Trinh | 008120/MGCK | 6/11/2023 | Brokerage |
| 14 | Đặng Duy Tùng | 004459/MGCK | 30/5/2018 | Brokerage |
| 15 | Nguyễn Thị Lan Hương | 009127/MGCK | 13/5/2024 | Brokerage |
| 16 | Lê Khánh Vân | 009058/MGCK | 19/4/2024 | Brokerage |
| 17 | Dương Thu Hà | 003471/MGCK | 25/03/2016 | Brokerage |
| 18 | Đào Hữu Nghĩa | 002604/PTTC | 04/07/2022 | Financial Analysis |
| 19 | Nguyễn Thị Thanh Hải | 000918/PTTC | 06/05/2009 | Financial Analysis |
| 20 | Hà Thị Bích Hồng | 005039/MGCK | 23/04/2019 | Brokerage |
| 21 | Nguyễn Kim Liên | 001199/MGCK | 11/11/2009 | Brokerage |
| 22 | Trần Thị Hồng Nhung | 006856/MGCK | 04/07/2022 | Brokerage |
| 23 | Nguyễn Kỳ Minh | 001734/QLQ | 10/12/2018 | Fund Management |
| 24 | Lê Thị Thúy Hằng | 000767/QLQ | 10/10/2011 | Fund Management |
| 25 | Vũ Thu Hòa | 001192/QLQ | 14/01/2015 | Fund Management |
| 26 | Vũ Sỹ Dũng | 001172/MGCK | 26/10/2009 | Brokerage |
| 27 | Đàm Khanh | 001180/PTTC | 30/07/2009 | Financial Analysis |
| 28 | Phạm Vũ Thanh Tuyền | 004698/MGCK | 30/11/2018 | Brokerage |
| 29 | Bùi Đức Quốc Anh | 010132/MGCK | 08/08/2025 | Brokerage |
| 30 | Nguyễn Anh Tuấn | 000437/QLQ | 02/11/2009 | Fund Management |
| 31 | Văn Phạm Tố Anh | 003865/MGCK | 24/01/2017 | Brokerage |
| 32 | Trần Quốc Trung | 000700/QLQ | 07/06/2010 | Fund Management |
| 33 | Lê Minh Tiến | 010191/MGCK | 01/10/2025 | Brokerage |
| 34 | Vũ Quỳnh Như | 003087/PTTC | 03/10/2025 | Financial Analysis |
| 35 | Đỗ Thị Yến Linh | 010715/MGCK |
31/12/2025
|
Brokerage |
| 36 |
Zhang Sheng
|
003237/PTTC
|
6/2/2026
|
Financial Analysis |